首页  学院概况  师资力量  本科教学  研究生教育  学科与科研  国际交流  党建工作  学生工作  校友专栏 
首页
院系欧亚体育(China)中国有限公司
您的位置: 首页>院系欧亚体育(China)中国有限公司>正文
外国语学院2024年硕士研究生调剂考生复试名单(第1批)
2024-04-08 21:03  
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总成绩 备注
1 106194045300683 张瑶瑶 045300 国际中文教育 76 73 126 118 393
2 102314045300138 刘雅倩 045300 国际中文教育 80 70 116 127 393
3 118464007004145 陈琴 045300 国际中文教育 73 57 134 123 387
4 100604124000720 白晓宁 045300 国际中文教育 75 56 126 129 386
5 102124045307103 史晓雪 045300 国际中文教育 72 67 125 121 385
6 102124045306911 姜文玉 045300 国际中文教育 78 51 130 126 385
7 104794210010010 王梓涵 045300 国际中文教育 77 70 114 123 384
8 118464007007580 许誉丹 045300 国际中文教育 67 89 121 106 383
9 100604135700017 田禾禾 045300 国际中文教育 73 56 124 127 380
10 101734244503411 杜丽娟 045300 国际中文教育 80 63 120 116 379
11 100604130900071 徐梦瑶 045300 国际中文教育 74 59 127 118 378
12 101734244503373 李倚霄 045300 国际中文教育 71 57 128 121 377
13 101654000003453 汪艺婷 045300 国际中文教育 73 58 122 124 377
14 107054410503294 胡思琪 045300 国际中文教育 67 57 124 129 377


关闭窗口
 

 

学院网站  版权所有